Koht |
Nimi |
Riik |
I |
II |
Finaal | Kokku |
1. | Maryana Khyl | UKRAINA | 20,70 | 26,40 | 27,00 | 74,10 |
2. | Jelena Nemeikate | LEEDU | 19,60 | 25,40 | 25,80 | 70,80 |
3. | Dovile Bareckaite | LEEDU | 16,50 | 23,50 | 24,30 | 64,30 |
4. | Nadezda Derendiajeva | LEEDU | 15,00 | 21,50 | 22,20 | 58,70 |
5. | Kersti Joala | EESTI | 15,60 | 12,20 | 21,80 | 49,60 |
Koht |
Nimi |
Riik |
I |
II |
Finaal | Kokku |
1. | Kermo Lukas | EESTI | 20,60 | 26,40 | 27,00 | 74,00 |
2. | Aleksandr Kaverin | LEEDU | 20,80 | 27,20 | 24,60 | 72,60 |
3. | Denis Dubinovic | LEEDU | 21,40 | 22,30 | 26,50 | 70,20 |
4. | Illya Bigunov | UKRAINA | 16,80 | 24,50 | 23,70 | 65,00 |
5. | Dmitrij Logaciov | LÄTI | 18,30 | 21,70 | 21,70 | 61,70 |
6. | Salim Azhanduz | UKRAINA | 17,60 | 21,90 | 21,90 | 61,40 |
7. | Vladislav Cerepanov | LEEDU | 21,50 | 28,40 | 49,90 | |
8. | Eigirdas Cugunovas | LEEDU | 15,30 | 27,40 | 42,70 | |
9. | Timur Voronov | LEEDU | 18,20 | 23,70 | 41,90 | |
10. | Artiom Diomin | LEEDU | 18,30 | 23,00 | 41,30 | |
11. | Jonas Parfionovas | LEEDU | 17,80 | 22,10 | 39,90 | |
12. | Dmitrij Parechelasvili | LEEDU | 17,90 | 21,00 | 38,90 | |
13. | Justas Talijunas | LEEDU | 16,40 | 22,40 | 38,80 | |
14. | Arvydas Sumakovas | LEEDU | 16,30 | 21,30 | 37,60 | |
15. | Aleksej Gluskov | LEEDU | 11,80 | 16,90 | 28,70 |
Koht |
Nimi |
Riik |
I |
II |
Finaal | Kokku |
1. | Angelina Cilinkina | LEEDU | 21,60 | 27,60 | 28,00 | 77,20 |
2. | Polina Vasylyeva | UKRAINA | 20,30 | 26,00 | 27,60 | 73,90 |
3. | Greta Marija Nikare | LÄTI | 19,90 | 26,30 | 26,50 | 72,70 | 4. | Skaiste Bareckaite | LEEDU | 20,30 | 25,60 | 26,10 | 72,00 |
5. | Tatjana Soboleva | LÄTI | 21,40 | 29,20 | 19,10 | 69,70 |
6. | Sigrid Sepp | EESTI | 19,00 | 22,80 | 24,30 | 66,10 |
7. | Dace Revelina | LÄTI | 20,80 | 25,00 | 45,80 | |
8. | Joana Limanauskaite | LEEDU | 19,30 | 22,00 | 41,30 | |
9. | Olesia Scipun | LEEDU | 17,20 | 22,00 | 39,20 | |
10. | Loreta Stapoviciute | LEEDU | 16,60 | 22,00 | 38,60 | |
11. | Julia Tarasenko | LÄTI | 22,60 | 9,20 | 31,80 | |
12. | Alena Shcherba | VALGEVENE | 24,50 | 4,50 | 29,00 | |
13. | Aleksandra Vikulova | LEEDU | 19,40 | 8,80 | 28,20 |
Koht |
Nimi |
Riik |
I |
II |
Finaal | Kokku |
1. | Stanislavs Sinkevics | LÄTI | 25,00 | 31,50 | 29,90 | 86,40 |
2. | Karolis Rimasas | LEEDU | 21,80 | 29,60 | 27,90 | 79,30 |
3. | Oleg Nosyrev | LEEDU | 22,30 | 27,70 | 28,90 | 78,90 |
4. | Semen Lukyanets | UKRAINA | 22,40 | 26,90 | 26,50 | 75,80 |
5. | Rasmus Tätte | EESTI | 20,00 | 25,70 | 25,30 | 70,10 |
6. | Stanislau Dashkevich | VALGEVENE | 22,80 | 10,10 | 27,80 | 60,70 |
7. | Nikita Servut | LEEDU | 21,40 | 27,10 | 48,50 | |
8. | Vladislav Sebasev | LEEDU | 20,30 | 27,30 | 47,60 | |
9. | Rimantas Zascizinskij | LEEDU | 16,30 | 20,70 | 37,00 | |
10. | Aleksandr Charbedija | LEEDU | 15,70 | 18,90 | 34,60 | |
11. | Anton Miacin | LEEDU | 4,90 | 20,30 | 25,20 |
Koht |
Nimi |
Riik |
I |
II |
Finaal | Kokku |
1. | Natallia Krupenkina | VALGEVENE | 26,90 | 33,40 | 60,30 | |
2. | Karolina Romasaite | LEEDU | 25,70 | 32,20 | 57,90 | |
3. | Agnese Veckalne | LÄTI | 24,90 | 29,80 | 54,70 | 4. | Sabina Kupca | LÄTI | 23,30 | 30,30 | 53,60 |
5. | Karolina Stasiunaite | LEEDU | 19,60 | 25,10 | 44,70 | |
6. | Katsiaryna Barash | VALGEVENE | 21,70 | 21,00 | 42,70 | |
7. | Kristin Kurg | EESTI | 18,20 | 23,60 | 41,60 | |
8. | Karina Afonina | LÄTI | 25,70 | 7,00 | 32,70 | |
9. | Marija Bevz | LEEDU | 21,00 | 8,40 | 29,40 |