Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Anna Gret Asi | 2002 | Biomechanics Group SK | EESTI | 26,90 | 27,20 | 27,20 |
|
2. | Lolita Fila | 2003 | Daugmale | LÄTI | 26,80 | 26,70 | 26,80 |
|
3. | Dana Trofimova | 2002 | Daugmale | LÄTI | 25,50 | 26,60 | 26,60 |
|
4. | Reena Seeba | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 25,90 | 26,50 | 26,50 |
|
5.-6. | Krista Lenova | 2002 | Daugmale | LÄTI | 26,10 | 26,40 | 26,40 |
|
5.-6. | Maria Saaron | 2004 | SK Trefoil | EESTI | 26,40 | 15,60 | 26,40 |
|
7. | Ramona Leonova | 2002 | Daugmale | LÄTI | 10,00 | 26,10 | 26,10 |
|
8. | Tähe Leen Metsoja | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 25,30 | 25,60 | 25,60 |
|
9. | Alexandra Polteva | 2004 | Biomechanics Group SK | EESTI | 25,40 | 15,20 | 25,40 |
|
10. | Riika Seeba | 2003 | Biomechanics Group SK | EESTI | 9,90 | 25,20 | 25,20 |
|
11. | Emma-Marie Kiuru | 2004 | Biomechanics Group SK | EESTI | 15,50 | 10,20 | 15,50 |
|
12. | Leena Pizzolanti | 2003 | Biomechanics Group SK | EESTI | 7,50 | 10,10 | 10,10 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Dmitrijs Logacovs | 2003 | Daugmale | LÄTI | 27,40 | 27,80 | 27,80 |
|
2. | Vladislav Semjonov | 2003 | SK Trefoil | EESTI | 26,70 | 27,00 | 27,00 |
|
3. | Arturs Unanjans | 2005 | Daugmale | LÄTI | 25,90 | 26,10 | 26,10 |
|
4. | Robin Adamson | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 25,80 | 26,10 | 26,10 |
|
5. | Ryan Rammi | 2002 | Biomechanics Group SK | EESTI | 25,00 | 25,70 | 25,70 |
|
6. | Ralf Randver | 2004 | SK Trefoil | EESTI | 19,80 | 25,60 | 25,60 |
|
7. | Martin Patrik Ving | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 4,90 | 25,00 | 25,00 |
|
8. | Mats Mikkor | 2004 | Biomechanics Group SK | EESTI | 10,40 | 10,30 | 10,40 |
|
9. | Maru Mikkor | 2004 | Biomechanics Group SK | EESTI | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Marion Annabel Nummert | 1999 | Folie | EESTI | 24,50 | 25,20 | 49,70 |
|
2. | Kadri Joala | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 24,10 | 25,20 | 49,30 | |
3. | Olesja Pavlova | 2001 | Daugmale | LÄTI | 23,90 | 24,90 | 48,80 |
|
4. | Anastasija Sarape | 1999 | Daugmale | LÄTI | 24,20 | 24,00 | 48,20 |
|
5. | Marian Markna | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,90 | 22,90 | 44,80 |
|
6. | Helena Hämarik | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,30 | 22,50 | 44,80 |
|
7. | Kaie Joala | 2002 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,00 | 22,90 | 43,90 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Aleksejs Sarape | 1999 | Daugmale | LÄTI | 23,40 | 24,30 | 47,70 |
|
2. | Enriko Neltsas | 1999 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,50 | 23,70 | 46,20 |
|
3. | Reinis Vimba | 2001 | Daugmale | LÄTI | 23,30 | 21,70 | 45,00 |
|
4. | Sander Hade | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,90 | 21,90 | 42,80 |
|
5. | Kaspar Tamm | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,80 | 21,90 | 42,70 |
|
6. | Lars Lillo | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,20 | 21,30 | 42,50 |
|
7. | Francis Gusts | 2003 | Auseklis | LÄTI | 21,20 | 19,60 | 40,80 |
|
8. | Henri Hämarik | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 18,50 | 20,90 | 39,40 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Gretta Marija Nikkare | 1998 | Daugmale | LÄTI | 21,90 | 27,60 | 27,80 | 77,30 |
2. | Sigrid Sepp | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 23,40 | 26,40 | 25,60 | 75,40 |
3. | Kristin Rammi | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,20 | 25,80 | 24,10 | 72,10 |
4. | Kristin Kurg | 1995 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,10 | 24,70 | 24,70 | 71,50 |
5. | Saskia Jõers | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,60 | 24,00 | 23,50 | 69,10 |
6. | Kersti Joala | 1999 | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,90 | 23,80 | 44,70 |
|
7. | Darja Levikina | 2000 | Daugmale | LÄTI | 20,70 | 23,70 | 44,40 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Silver-Johannes Ilumäe | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 23,20 | 27,80 | 26,80 | 77,80 |
2. | Kermo Lukas | 2000 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,30 | 27,30 | 26,70 | 76,30 |
3. | Rasmus Tätte | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,80 | 27,00 | 26,10 | 75,90 |
4. | Andrejs Panovs | 1999 | Daugmale | LÄTI | 21,90 | 23,60 | 23,70 | 69,20 |
5. | Nikita Servut | 1996 | Piruetas | LEEDU | 22,30 | 7,30 | 57,70 |
|
6. | Hanno Andreas Küng | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,20 | 21,60 | 42,80 |
|
7. | Richard Võsu | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 18,50 | 20,50 | 39,00 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Karolina Rimachaite | 1993 | Piruetas | LEEDU | 24,00 | 31,60 | 32,60 | 88,20 |
2. | Julija Tarasenko | 1996 | Daugmale | LÄTI | 22,80 | 29,20 | 29,60 | 81,60 |
3. | Agnese Veckalne | 1992 | Daugmale | LÄTI | 23,90 | 26,80 | 30,30 | 81,00 |
4. | Dace Revelina | 1997 | Daugmale | LÄTI | 22,30 | 27,70 | 26,40 | 76,40 |
5. | Tatjana Soboleva | 1997 | Daugmale | LÄTI | 21,90 | 27,90 | 49,80 |
|
6. | Marija Bevz | 1992 | Piruetas | LEEDU | 22,00 | 26,70 | 48,70 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Stanislavs Sinkevics | 1998 | Daugmale | LÄTI | 22,90 | 30,90 | 31,40 | 85,20 |
2. | Ionas Efremov | 1994 | Piruetas | LEEDU | 22,50 | 20,40 | 30,60 | 83,50 |
3. | Nikita Korolovs | 1996 | Daugmale | LÄTI | 23,10 | 30,10 | 30,30 | 83,50 |
4. | Tanel Altement | 1991 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,30 | 23,70 | 25,70 | 71,70 |
5. | Raimo Lust | 1990 | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,90 | 24,80 | 45,70 |
|
6. | Tauno Tagel | 1993 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,30 | 3,60 | 25,90 |