Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
1. | Peppi Salminen | Tampereen Voimistelijat | SOOME | 24,40 | 25,40 | 49,80 |
2. | Anni Zilliacus | Tampeeren Voimistelijat | SOOME | 24,90 | 24,70 | 49,60 |
3. | Fanny Tarko | Tampereen Voimistelijat | SOOME | 23,50 | 23,40 | 46,90 |
4. | Beata Nei | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,80 | 21,90 | 43,70 |
5. | Neea Laaksonen | EsTT | SOOME | 22,00 | 21,60 | 43,60 |
6. | Johanna Jalo | EsTT | SOOME | 21,30 | 22,00 | 43,30 |
7. | Meiju Pohjalainen | EsTT | SOOME | 21,30 | 21,90 | 43,20 |
8. | Essi Antila | EsTT | SOOME | 21,10 | 21,60 | 42,70 |
9. | Merlin Lillo | Biomechanics Group | EESTI | 19,50 | 22,20 | 41,70 |
10. | Tyyne Repka | Fliku | SOOME | 19,40 | 20,50 | 39,90 |
11. | Oona Vanhatalo | EsTT | SOOME | 18,60 | 19,70 | 38,30 |
12. | Vilma Salonen | EsTT | SOOME | 17,20 | 20,50 | 37,70 |
13. | Eevi Antila | EsTT | SOOME | 17,10 | 17,70 | 34,80 |
14. | Madli Hiob | Biomechanics Group SK | EESTI | 12,00 | 14,90 | 26,90 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
1. | Iitu Laaksonen | EsTT | SOOME | 22,00 | 24,60 | 46,60 |
2. | Kristin Kurg | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,60 | 23,90 | 44,50 |
3. | Sigrid Sepp | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,20 | 23,60 | 43,80 |
4. | Anni Vuola | EsTT | SOOME | 17,60 | 19,90 | 37,50 |
5. | Saskia Jõers | Biomechanics Group SK | EESTI | 15,20 | 19,90 | 35,10 |
6. | Kristin Rammi | Biomechanics Group SK | EESTI | 6,30 | 18,40 | 24,70 |
7. | Juulia Pehkuri | Fliku | SOOME | 13,40 | 8,20 | 21,60 |
8. | Silja Kouhia | Fliku | SOOME | 2,10 | 0,70 | 2,80 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
1. | Oliver Keres | Biomechanics Group SK | EESTI | 19,00 | 26,80 | 45,80 |
2. | Kermo Lukas | Biomechanics Group | EESTI | 20,20 | 3,30 | 23,50 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
1. | Jussi Tahvanainen | VSK-U | SOOME | 20,10 | 25,10 | 45,20 |
2. | Tauno Tagel | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,30 | 18,10 | 40,40 |
3. | Henri Hakonen | VSK-U | SOOME | 23,10 | 14,00 | 37,10 |