Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
1. | Maaret Tahvanainen | Kuusu | SOOME | 25,10 | 26,00 | 51,10 |
2. | Anna-Sofia Isosomppi | EsTT | SOOME | 25,20 | 24,80 | 50,00 |
3. | Sigrid Sepp | Biomechanics Group | EESTI | 24,80 | 25,10 | 49,90 |
4. | Kia Koskiranta | LTV | SOOME | 24,40 | 25,40 | 49,80 |
5. | Marissa Haapala | LTV | SOOME | 23,00 | 23,80 | 46,80 |
6. | Hanna Molari | Fliku | SOOME | 22,40 | 24,00 | 46,40 |
7. | Ketlin Akuúevitú | Biomechanics Group | EESTI | 22,40 | 23,70 | 46,10 |
8. | Iitu Laaksonen | EsTT | SOOME | 23,30 | 22,50 | 45,80 |
9. | Silja Syrjälä | LTV | SOOME | 21,80 | 23,10 | 44,90 |
10. | Saskia Jõers | Biomechanics Group | EESTI | 22,30 | 22,50 | 44,80 |
11. | Beata Nei | Biomechanics Group | EESTI | 22,20 | 22,50 | 44,70 |
12. | Sanni Syrjälä | LTV | SOOME | 21,30 | 23,10 | 44,40 |
13. | Sini Koivu | EsTT | SOOME | 22,50 | 21,80 | 44,30 |
14. | Sille Strauss | Biomechanics Group | EESTI | 19,70 | 23,00 | 42,70 |
15. | Alesja Aksjonova | Biomechanics Group | EESTI | 19,70 | 22,50 | 42,20 |
16. | Kristin Rammi | Biomechanics Group | EESTI | 19,40 | 21,90 | 41,30 |
17. | Hanna Keskinen | LTV | SOOME | 21,60 | 18,10 | 39,70 |
18. | Henna Aikala | LTV | SOOME | 19,20 | 19,50 | 38,70 |
19. | Susanna Sla-Ranta | LTV | SOOME | 23,60 | 11,80 | 35,40 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
1. | Aleksi Leppänen | LTV | SOOME | 24,90 | 25,20 | 50,10 |
2. | Rasmus Tätte | Biomechanics Group | EESTI | 22,20 | 24,40 | 46,60 |
3. | Jani Koskiranta | LTV | SOOME | 22,10 | 23,90 | 46,00 |
4. | Kermo Lukas | Biomechanics Group | EESTI | 20,10 | 23,30 | 43,40 |
5. | Akseli Talvato | EsTT | SOOME | 20,00 | 21,90 | 41,90 |
6. | Elias Tervo | EsTT | SOOME | 18,20 | 21,20 | 39,40 |
7. | Atte Kakkuri | LTV | SOOME | 15,70 | 23,50 | 39,20 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
1. | Jenna Vaajoensuu | EsTT | SOOME | 21,70 | 26,10 | 47,80 |
2. | Jenna Kammonen | LTV | SOOME | 21,50 | 25,40 | 46,90 |
3. | Heidi Riikonen | VSK-U | SOOME | 20,00 | 24,30 | 44,30 |
4. | Sara Katila | VSK-U | SOOME | 19,20 | 24,00 | 43,20 |
5. | Anni Savola | LTV | SOOME | 17,70 | 18,50 | 36,20 |
6. | Kati Repo | Fliku | SOOME | 8,80 | 21,50 | 30,30 |
7. | Anni Vuola | EsTT | SOOME | 19,40 | 7,40 | 26,80 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
1. | Samu Rantanen | EsTT | SOOME | 23,30 | 24,60 | 47,90 |
2. | Aleksis Korhonen | EsTT | SOOME | 19,80 | 23,30 | 43,10 |
3. | Rainer Raiend | Biomehanics Group | EESTI | 18,80 | 24,30 | 43,10 |
4. | Jani Häkkinen | EsTT | SOOME | 18,60 | 22,60 | 41,20 |
5. | Oliver Keres | Biomechanics Group | EESTI | 0 | 25,20 | 25,20 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
1. | Laura Seppä | Kuusu | SOOME | 25,40 | 26,20 | 51,60 |
2. | Emmi Timola | VSK-U | SOOME | 22,40 | 25,00 | 47,40 |
3. | Sigrid Pedoson | Biomechanics Group | EESTI | 21,60 | 24,80 | 46,40 |
4. | Silja Kouhia | Fliku | SOOME | 20,00 | 25,20 | 45,20 |
5. | Elina Kivelä | LTV | SOOME | 20,20 | 13,00 | 33,20 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
1. | Henri Hakonen | VSK-U | SOOME | 22,50 | 28,50 | 51,00 |
2. | Jonathan Puha | VSK-U | SOOME | 20.90 | 23,00 | 43,90 |
3. | Tauno Tagel | Biomechanics Group | EESTI | 16,40 | 26,80 | 43,20 |