Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Valeria Zubkova | 2001 | SK Trefoil | EESTI | 27,60 | 27,80 | 27,80 |
|
2. | Nora Kreen | 2002 | Biomechanics Group SK | EESTI | 26,60 | 26,10 | 26,60 |
|
3. | Keitlyn-Merit Sepp | 2003 | TLÜ SK | EESTI | 26,00 | 26,20 | 26,20 |
|
4. | Maria Saaron | 2004 | TLÜ SK | EESTI | 22,80 | 26,20 | 26,20 |
|
5. | Leena Isabel Pizzolanti | 2003 | Biomechanics Group SK | EESTI | 18,40 | 25,90 | 25,90 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Vladislav Semjonov | 2003 | SK Trefoil | EESTI | 28,20 | 28,00 | 28,20 |
|
2. | Arturs Unanjans | 2005 | Daugmale | LÄTI | 26,60 | 26,50 | 26,60 |
|
3. | Ott Langel | 2003 | Biomechanics Group SK | EESTI | 26,00 | 25,40 | 26,00 |
|
4. | Maru Mikkor | 2002 | Biomechanics Group SK | EESTI | 25,40 | 25,30 | 25,40 |
|
5. | Cristopher Kase | 2003 | TLÜ SK | EESTI | 25,20 | 25,10 | 25,20 |
|
6. | Robin Adamson | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 19,50 | 25,10 | 25,10 |
|
7. | Mats Mikkor | 2004 | Biomechanics Group SK | EESTI | 19,30 | 24,70 | 24,70 |
|
8. | Mihkel Sepp | 2005 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,20 | 23,20 | 23,20 |
|
9. | Markus Kruusla | 2003 | Biomechanics Group SK | EESTI | 18,50 | 15,00 | 18,50 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Anastasija Firsova | 2000 | Daugmale | LÄTI | 25,00 | 25,30 | 50,30 |
|
2. | Kadri Joala | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 25,10 | 24,60 | 49,70 |
|
3. | Angeliina Semjonova | 1999 | SK Trefoil | EESTI | 22,60 | 25,70 | 48,30 |
|
4. | Anna Gret Asi | 2002 | Biomechanics Group SK | EESTI | 23,80 | 24,50 | 48,30 |
|
5. | Lolita Fila | 2003 | Daugmale | LÄTI | 24,10 | 23,60 | 47,70 |
|
6. | Jana Kuznetsova | 1999 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,90 | 23,70 | 46,60 |
|
7. | Alina Bondarenko | 1997 | SK Trefoil | EESTI | 22,60 | 23,60 | 46,20 |
|
8. | Alina Dudkina | 1999 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,00 | 23,80 | 45,80 |
|
9. | Tähe Leen Metsoja | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,20 | 23,20 | 45,40 |
|
10. | Tuuli Maarja Põldma | 1998 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,50 | 22,80 | 44,30 |
|
11. | Krista Leonova | 2002 | Daugmale | LÄTI | 20,80 | 22,70 | 43,50 |
|
12. | Mirjam Pirn | 2000 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,40 | 21,60 | 43,00 |
|
13. | Ramona Leonova | 2002 | Daugmale | LÄTI | 20,50 | 22,20 | 42,70 |
|
14. | Anni Ritson | 1999 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,70 | 20,70 | 42,40 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Kirils Murausks | 2001 | Daugmale | LÄTI | 25,20 | 26,40 | 51,60 |
|
2. | Dmitrijs Logacovs | 2003 | Daugmale | LÄTI | 25,90 | 25,30 | 51,20 |
|
3. | Andreas Jõesaar | 1999 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,80 | 23,80 | 46,60 |
|
4. | Sander Lillo | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 19,90 | 23,50 | 43,40 |
|
5. | Enriko Neltsas | 1999 | Biomechanics Group SK | EESTI | 23,80 | 19,50 | 43,30 |
|
6. | Kaspar Tamm | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,70 | 20,00 | 41,70 |
|
7. | Erki Toomsalu | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 13,60 | 22,70 | 36,30 |
|
8. | Reinis Vimba | 2001 | Daugmale | LÄTI | 17,90 | 17,90 | 35,80 |
|
9. | Sander Kütt | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 10,30 | 21,30 | 31,60 |
|
10. | Ralf Erik Kollom | 2000 | Biomechanics Group SK | EESTI | 12,80 | 16,40 | 29,20 |
|
11. | Toms Leonovs | 2000 | Daugmale | LÄTI | 4,20 | 23,30 | 27,50 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Sigrid Sepp | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 24,30 | 27,20 | 27,40 | 78,90 |
2. | Anna Komarova | 2001 | Daugmale | LÄTI | 23,80 | 26,20 | 24,50 | 74,50 |
3. | Darja Levikina | 2000 | Daugmale | LÄTI | 23,40 | 25,20 | 25,40 | 74,00 |
4. | Kristin Rammi | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,60 | 25,20 | 24,90 | 72,70 |
5. | Kersti Joala | 1999 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,20 | 23,70 | 24,10 | 70,00 |
6. | Anastasija Sarape | 1999 | Daugmale | LÄTI | 21,00 | 23,40 | 22,70 | 67,10 |
7. | Merlin Lillo | 1995 | Biomechanics Group SK | EESTI | 17,80 | 19,20 | 37,00 |
|
8. | Olesja Pavlova | 2001 | Daugmale | LÄTI | 23,10 | 5,00 | 28,10 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Silver-Johannes Ilumäe | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,50 | 29,40 | 29,70 | 80,60 |
2. | Rasmus Tätte | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,40 | 27,90 | 28,50 | 78,80 |
3. | Andrejs Panovs | 1999 | Daugmale | LÄTI | 22,30 | 23,60 | 24,70 | 70,60 |
4. | Aleksejs Saraps | 1999 | Daugmale | LÄTI | 19,70 | 22,80 | 21,40 | 63,90 |
5. | Kermo Lukas | 2000 | Biomechanics Group SK | EESTI | 23,80 | 24,60 | 9,00 | 57,40 |
6. | Rainer Raiend | 1998 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,40 | 24,50 | 2,90 | 49,80 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Julia Tarasenko | 1996 | Daugmale | LÄTI | 24,10 | 26,80 | 29,50 | 80,40 |
2. | Tatjana Soboleva | 1997 | Daugmale | LÄTI | 22,10 | 28,50 | 6,50 | 78,80 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Stanislavs Sinkevics | 1998 | Daugmale | LÄTI | 24,80 | 32,60 | 32,30 | 89,70 |
2. | Raimo Lust | 1990 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,30 | 26,40 | 25,40 | 74,10 |
3. | Tauno Tagel | 1993 | Biomechanics Group SK | EESTI | 24,40 | 30,30 | 6,30 | 61,00 |
4. | Tanel Altement | 1991 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,80 | 3,40 | 28,00 | 54,20 |