Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Reena Seeba | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 9,30 | 12,40 | 12,40 |
|
2. | Anna Gret Asi | 2002 | Biomechanics Group SK | EESTI | 11,00 | 12,20 | 12,20 |
|
3. | Emma-Marie Kiuru | 2004 | Biomechanics Group SK | EESTI | 8,90 | 9,10 | 9,10 |
|
4. | Riika Seeba | 2003 | Biomechanics Group SK | EESTI | 8,30 | 8,60 | 8,60 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Ryan Rammi | 2002 | Biomechanics Group SK | EESTI | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
|
2. | Kaspar Tamm | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 7,10 | 9,50 | 9,50 |
|
3. | Daniil Drozdov | 2004 | SK Trefoil | EESTI | 9,50 | 8,60 | 9,50 |
|
4. | Robin Adamson | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 8,10 | 0,00 | 8,10 |
|
5. | Markus Keres | 2004 | Biomechanics Group SK | EESTI | 7,50 | 7,70 | 7,70 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Julia Walden | 1997 | EsTT | SOOME | 24,40 | 26,00 | 50,40 |
|
2. | Neea Laaksonen | 2001 | EsTT | SOOME | 23,60 | 22,10 | 45,70 |
|
3. | Vilma Salonen | 1998 | EsTT | SOOME | 22,20 | 23,30 | 45,50 |
|
4. | Kadri Joala | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 23,30 | 20,40 | 43,70 |
|
5. | Marian Markna | 2001 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,60 | 20,70 | 42,30 |
|
6. | Kaie Joala | 2002 | Biomechanics Group SK | EESTI | 19,90 | 19,70 | 39,60 |
|
7. | Madli Hiob | 1998 | Biomechanics Group SK | EESTI | 18,40 | 20,40 | 38,80 |
|
8. | Gerli Kram | 1998 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,20 | 17,50 | 38,70 |
|
9. | Salme Ojasild | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 17,60 | 14,00 | 31,60 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Kokku |
|
1. | Hannes Gregor Galkin | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,00 | 21,30 | 42,30 |
|
2. | Hanno Andreas Küng | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,30 | 20,80 | 41,10 |
|
3. | Andrus Punt | 1998 | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,70 | 20,30 | 41,00 |
|
4. | Enriko Neltsas | 1999 | Biomechanics Group SK | EESTI | 21,00 | 19,50 | 40,50 |
|
5. | Henri Hämarik | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 18,70 | 15,30 | 34,00 |
|
6. | Sander Hade | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 17,00 | 16,50 | 33,50 |
|
7. | Veiko Visk | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 12,00 | 20,40 | 32,40 |
|
8. | Kevin Koppelmann | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 18,70 | 13,20 | 31,90 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Iitu Laaksonen | 1998 | EsTT | SOOME | 21,20 | 25,10 | 23,80 | 70,10 |
2. | Sigrid Sepp | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,90 | 23,30 | 22,70 | 66,90 |
3. | Kristin Kurg | 1995 | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,20 | 24,20 | 22,20 | 66,90 |
4. | Karoline-Britt Ansaar | 1995 | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,80 | 21,20 | 22,60 | 64,60 |
5. | Kersti Joala | 1999 | Biomechanics Group SK | EESTI | 19,30 | 20,90 | 21,00 | 61,20 |
6. | Kristin Rammi | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 19,50 | 22,00 | 16,00 | 57,50 |
7. | Merlin Lillo | 1995 | Biomechanics Group SK | EESTI | 17,80 | 19,40 | 37,20 |
|
8. | Saskia Jõers | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 16,90 | 19,20 | 36,10 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Oliver Keres | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,60 | 23,80 | 24,80 | 71,20 |
2. | Kermo Lukas | 2000 | Biomechanics Group SK | EESTI | 20,90 | 24,40 | 22,20 | 67,50 |
3. | Rasmus Tätte | 1996 | Biomechanics Group SK | EESTI | 19,30 | 23,60 | 24,20 | 67,10 |
4. | Markus Männik | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,60 | 24,10 | 19,20 | 65,90 |
5. | Rihard Võsu | 1998 | Biomechanics Group SK | EESTI | 14,30 | 20,40 | 20,30 | 55,00 |
6. | Silver-Johannes Ilumäe | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 6,50 | 24,10 | 23,70 | 54,30 |
7. | Rauno Valk | 1997 | Biomechanics Group SK | EESTI | 16,50 | 11,60 | 28,10 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Jenna Vaajoensuu | 1992 | EsTT | SOOME | 19,10 | 25,80 | 15,80 | 60,70 |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klubi | Riik | I | II | Finaal |
Kokku |
1. | Tanle Altement | 1991 | Biomechanics Group SK | EESTI | 18,10 | 21,60 | 21,80 | 61,50 |
2. | Tauno Tagel | 1993 | Biomechanics Group SK | EESTI | 22,10 | 26,20 | 7,90 | 56,20 |
3. | Raimo Lust | 1990 | Biomechanics Group SK | EESTI | 15,10 | 2,30 | 13,60 | 31,00 |