Tartu linna lahtised meistrivõistlused 2010
Tartu, Eesti 27.11.2010


U12 tüdrukud Results Total
  Execution +Difficulty Total
1 Angelina Ãilnikina / Piruetas 23,30 23,30 23,00 +5,4 28,40 22,50 +5,4 27,90 79,60 1998
2 Jelena Nemeikaite / Piruetas 23,00 23,00 22,40 +4,3 26,70 21,70 +4,3 26,00 75,70 1999
3 Anastasija Sarape / Daugmale 22,60 22,60 22,00 +3,1 25,10 22,10 +3,1 25,20 72,90 1999
4 Anniina Yrjölä / Bounce 22,70 22,70 22,30 +3,1 25,40 21,60 +3,1 24,70 72,80 1999
5 Anastasija Firsova / Daugmale 23,00 23,00 21,90 +3,1 25,00 21,30 +3,1 24,40 72,40 2000
6 Liza Jermakova / Piruetas 22,20 22,20 22,50 +5,5 28,00 14,80 +4,1 18,90 69,10 1999
7 Dovile Bareckaite / Piruetas 22,30 22,30 21,80 +3,2 25,00 47,30 1999
8 Violetta Piasecki / Bounce 23,30 23,30 20,60 +2,0 22,60 45,90 1998
9 Anastasiija Avdeviãa / Daugmale 20,30 20,30 21,10 +2,1 23,20 43,50 1999
10 Daria Levikina / Daugmale 22,70 22,70 17,40 +2,7 20,10 42,80 2002
11 Mirjam Pirn / BG 20,30 20,30 20,20 +1,5 21,70 42,00 2000
12 Elli Rossi / Bounce 21,30 21,30 16,60 +2,5 19,10 40,40 1998
13 Tuuli Maarja Põldma / BG 20,70 20,70 17,70 +1,9 19,60 40,30 1998
14 Angeliina Semjonova / SK Trefoil 13,80 13,80 22,40 +2,3 24,70 38,50 1999
15 Neea Laaksonen / Bounce 6,60 6,60 23,20 +0,2 23,40 30,00 2001
16 Kadri Joala / BG 19,20 19,20 9,70 +1,1 10,80 30,00 2001
17 Lolita Fila / Daugmale 4,30 4,30 22,90 +2,1 25,00 29,30 2002

28.11.2010
Exported from Swescore by Sportclub Biomechanics Group
Visit Swescore's homepage.