Tartu linna lahtised meistrivõistlused 2010
Tartu, Eesti 27.11.2010


Lasteklass poisid Results Total
  Execution +Difficulty Total
1 Vladislav Semjonov / SK Trefoil 24,40 24,40 24,80 +0,8 25,60 50,00 2003
2 Sakke Koskenala / Bounce 24,60 24,60 24,80 +0,6 25,40 50,00 1998
3 Hektor Dahlberg / Bounce 23,60 23,60 24,10 +0,6 24,70 48,30 1998
4 Eevert Leppänen / Bounce 21,80 21,80 23,10 +0,6 23,70 45,50 2001
5 Teemu Saarikko / Bounce 22,40 22,40 22,20 +0,6 22,80 45,20 2000
6 Karl Chrisopher Lepik / BG 19,80 19,80 20,80 +0,6 21,40 41,20 2000
7 Oliver Pärnaste / BG 20,00 20,00 20,50 +0,6 21,10 41,10 1999
8 Oskari Nyholm / Bounce 19,30 19,30 21,10 +0,6 21,70 41,00 1999
9 Robin Nõmme / BG 19,50 19,50 18,70 +0,6 19,30 38,80 2002
10 Martty Aab / BG 18,90 18,90 19,20 +0,6 19,80 38,70 1999
11 Kristjan-Erik Pindmaa / BG 19,30 19,30 18,70 +0,6 19,30 38,60 1999
12 Hendrik Tiidumaa / BG 18,80 18,80 16,80 +0,5 17,30 36,10 2000
13 Aare Riives / BG 16,20 16,20 16,60 +0,5 17,10 33,30 1999

28.11.2010
Exported from Swescore by Sportclub Biomechanics Group
Visit Swescore's homepage.