Tartu linna lahtised meistrivõistlused 2010
Tartu, Eesti 27.11.2010


Lasteklass tüdrukud Results Total
  Execution +Difficulty Total
1 Lemme Vaher / VK TLÜ 24,00 24,00 24,30 +0,6 24,90 48,90 2000
2 Ella Korhonen / Bounce 23,50 23,50 23,30 +0,6 23,90 47,40 2002
3 Krete Kaasik / Paide VK 23,70 23,70 22,90 +0,8 23,70 47,40 2000
4 Estelle Lembra / Paide VK 22,20 22,20 24,00 +0,8 24,80 47,00 1998
5 Oona Tujula / Bounce 22,70 22,70 23,60 +0,6 24,20 46,90 2001
6 Ksenija Ivanova / Daugmale 22,90 22,90 23,10 +0,9 24,00 46,90 2002
7 Martiina Põder / Paide VK 22,40 22,40 23,40 +0,8 24,20 46,60 1998
8 Nora Kreen / BG 22,90 22,90 22,00 +0,6 22,60 45,50 2002
9 Jolandra Kraav / Paide VK 20,80 20,80 21,50 +0,6 22,10 42,90 2000
10 Alise Ivanova / Daugmale 22,10 22,10 19,50 +0,5 20,00 42,10 2001
11 Maribel Tuiken / Paide VK 19,90 19,90 20,40 +0,6 21,00 40,90 2000
12 Heidy Heleen Trug / Paide VK 19,30 19,30 20,70 +0,6 21,30 40,60 2001
13 Ines Themas / Paide VK 18,90 18,90 20,40 +0,8 21,20 40,10 2001
14 Kerli Püvi / BG 20,50 20,50 18,40 +0,5 18,90 39,40 2000
15 Madli Hiob / BG 20,40 20,40 18,30 +0,5 18,80 39,20 1998
16 Anna Birgitta Põder / BG 17,50 17,50 20,10 +0,6 20,70 38,20 2002

28.11.2010
Exported from Swescore by Sportclub Biomechanics Group
Visit Swescore's homepage.