NB! Esimese kaheksa tulemus on koos finaalipunktidega!
Noored
Tüdrukud
Koht |
Nimi |
Sünniaasta |
Klubi |
Riik |
Punktid |
1. | Fiona Easton | 1993 | Evolution Trampoline Club | INGLISMAA | 82,10 |
2. | Jennifer Holmgren | 1994 | Motala FK | ROOTSI | 76,00 |
3. | Izzie Hearl Higgs | 1993 | Evolution Trampoline Club | INGLISMAA | 75,90 |
4. | Kajsa Larsson | 1993 | Motala FK | ROOTSI | 74,30 |
5. | Amanda Alanzo | 1993 | Uppsala GF | ROOTSI | 72,70 |
6. | Shannon Ryan | 1993 | Altrincham Trampoline Club | INGLISMAA | 71,50 |
7. | Hanna Åberg | 1995 | Österåkers TF | ROOTSI | 70,30 |
8. | Charlotta Järbrink | 1993 | VFTK | ROOTSI | 62,30 |
9. | Louise Reynolds | 1995 | Österåkers TF | ROOTSI | 45,10 |
10. | Katie Brayzier | 1994 | Altrincham Trampoline Club | INGLISMAA | 44,80 |
11. | Sophie Thompson | 1993 | Altrincham Trampoline Club | INGLISMAA | 44,30 |
12. | Alicia Erikson | 1995 | Frivolten GK | ROOTSI | 43,50 |
13. | Linnea Agren | 1994 | Österakers TF | ROOTSI | 43,50 |
14. | Emelie Ljungberg | 1994 | Motala FK | ROOTSI | 43,2 |
15. | Elise Brune | 1995 | Österakers TF | ROOTSI | 43,20 |
16. | Linnea Svantesson | 1996 | Frivolten GK | ROOTSI | 43,20 |
17. | Jenny Sjöberg | 1995 | Uppsala GF | ROOTSI | 43,10 |
18. | Jo Candow | 1993 | Evolution Trampoline Club | INGLISMAA | 43,00 |
19. | Lovisa Molund | 1993 | Österåkers TF | ROOTSI | 42,30 |
20. | Nadia Bründersdorf | 1993 | VFTK | ROOTSI | 42,10 |
21. | Majbrit Nilsson | 1993 | NT77 | TAANI | 41,90 |
22. | Hedvig Johansson | 1995 | Sjövalla Sacro | ROOTSI | 41,80 |
23. | Petra Marcusson | 1996 | Frivolten GK | ROOTSI | 41,40 |
24. | Maria Lisander | 1995 | Sjövalla Sacro | ROOTSI | 41,20 |
25. | Sabina Ahlstrand | 1994 | Örebro FK | ROOTSI | 40,90 |
26. | Anja Andersen | 1994 | NT77 | TAANI | 40,90 |
27. | Tuva Elgenstierna | 1994 | Uppsala GF | ROOTSI | 40,70 |
28. | Paulina Kollberg | 1995 | Sjövalla Sacro | ROOTSI | 40,70 |
29. | Amalie Liljehult | 1995 | NT77 | TAANI | 39,90 |
30. | Hannah Bolger | 1994 | Altrincham Trampoline Club | INGLISMAA | 39,70 |
31. | Freja Pultz Johansen | 1994 | NT77 | TAANI | 39,10 |
32. | Linnea Wahlgren | 1994 | Sjövalla Sacro | ROOTSI | 39,00 |
33. | Rhianna Andrew | 1995 | Evolution Trampoline Club | INGLISMAA | 38,10 |
34. | Ebba Berilsson | 1996 | Frivolten GK | ROOTSI | 33,80 |
35. | Fanny Fredriksson | 1994 | Sjövalla Sacro | ROOTSI | 28,60 |
36. | Erica Johansson | 1994 | Motala FK | ROOTSI | 26,40 |
37. | Kristin Kurg | 1995 | Biomechanics Group | EESTI | 19,80 |
Koht |
Nimi |
Sünniaasta |
Klubi |
Riik |
Punktid |
1. | Arksrusz Pniewski | 1993 | ZSOiS Zielona Gora | POOLA | 84,4 |
2. | Tomasz Krzemien | 1995 | Polish Sports Acrobatic Federation | POOLA | 83,50 |
3. | Lukasz Najborowski | 1994 | ZSOiS Zielona Gora | POOLA | 81,90 |
4. | Maciej Zatyka | 1995 | Polish Sports Acrobatic Federation | POOLA | 77,60 |
5. | Lucas Brune | 1993 | Österåkers TF | ROOTSI | 75,60 |
6. | Mateusz Karaban | 1995 | MKS Victoria | POOLA | 74,90 |
7. | Mark Stillings | 1993 | Altrincham Trampoline Club | INGLISMAA | 73,10 |
8. | Josef Baudtler | 1994 | TK Levo | ROOTSI | 62,40 |
9. | David Kjellstrand | 1993 | Österåkers TF | ROOTSI | 46,10 |
10. | Andreas Fitz | 1993 | Uppsala GF | ROOTSI | 45,90 |
11. | Ivan Paust | 1993 | GK Frivolten | ROOTSI | 45,00 |
12. | Kasper Jensen | 1994 | NT77 | TAANI | 44,70 |
13. | Tauno Tagel | 1993 | Biomechanics Group | EESTI | 42,90 |
14. | Krystian Czerniej | 1995 | Polish Sports Acrobatic Federation | POOLA | 41,10 |
15. | Tom Hertzog | 1993 | Altrincham Trampoline Club | INGLISMAA | 36,10 |
16. | Oscar Dyverfeldt | 1991 | Uppsala GF | ROOTSI | 32,30 |
17. | Sam Lunding | 1997 | Örebro FK | ROOTSI | 31,90 |