Baltic Open 1.-2.06.2012



U12
Tüdrukud

Koht
Nimi
Riik
I
II

Finaal

Kokku
1. Krete Kaasik EESTI 22,23 29,00 28,80 80,03
2. Tatjana Jegorova VENEMAA 18,24 29,60 29,50 77,34
3. Anna Kormakova LÄTI 18,08 27,70 28,70 74,48
4. Alexandra Veselova LÄTI 21,06 26,30 25,50 72,86
5. Diana Jakunina EESTI 20,07 25,70 25,30 71,07
6. Ksenija Kozlova LEEDU 18,28 24,10 25,00 67,38
7. Maria Saaron EESTI 20,49 25,20 45,69
8. Olga Verbickaja LÄTI 20,16 23,80 43,96
9. Alisa Ivanova LÄTI 17,76 26,00 43,76
10. Keitlyn-Merit Sepp EESTI 18,79 23,90 42,69
11. Kadri Joala EESTI 16,24 25,20 41,44
12. Aliona Filipova LEETU 17,52 23,10 40,62
13. Darja Suhova LÄTI 15,60 22,70 38,30


Poisid

Koht
Nimi
Riik
I
II

Finaal

Kokku
1. Guntis Vareiko-Apinis LÄTI 23,20 30,30 29,90 83,40
2. Eigirdas Cugunovas LEEDU 22,50 28,90 30,60 82,00
3. Dmitrij Logaciov LÄTI 22,40 29,40 28,70 80,50
4. Jaroslav Girdvainis LEEDU 19,89 25,50 25,80 71,19
5. Ott Langel EESTI 19,13 22,70 26,50 68,33
6. Christopher Kase EESTI 18,36 12,80 24,00 55,16
7. Ilja Fiodorov LÄTI 21,90 28,40 50,30
8. Kiril Murauks LÄTI 20,90 26,40 47,30
9. Maksim Matulenko LÄTI 21,38 25,10 46,48
10. Arturs Unanjans LÄTI 17,18 25,30 42,48
11. Kiril Siliuk LEEDU 17,85 23,90 41,75
12. Danil Gasiulevic LEEDU 17,85 23,60 41,45
13. Sergej Ivankin LEEDU 16,64 21,80 38,44
14. Denis Kovaliov LEEDU 9,44 25,80 35,24
15. Aleksej Maejvskij LEEDU 9,45 25,30 34,75
16. Vitalij Boricevskij LÄTI 2,16 2,8 4,96


U14
Tüdrukud

Koht
Nimi
Riik
I
II

Finaal

Kokku
1. Tuuli Maarja Põldma EESTI 21,06 27,00 25,90 73,96
2. Madli Hiob EESTI 20,34 25,90 25,70 71,94
3. Viktorija Petuchova LEEDU 19,26 26,10 26,20 71,56
4. Sanija Smildzina LÄTI 18,16 26,90 25,40 70,46
5. Anastasija Sarape LÄTI 18,08 25,10 25,40 68,58
6. Dovile Bareckaite LEEDU 21,06 27,40 14,20 62,66
7. Kersti Joala EESTI 19,71 24,90 44,61
8. Irena Rybakova LEEDU 18,70 16,00 34,70
9. Tatjana Suzejeva LEEDU 16,32 13,00 29,32


Poisid

Koht
Nimi
Riik
I
II

Finaal

Kokku
1. Stanislav Sinkevics LÄTI 22,70 34,10 33,50 90,30
2. Piotr Kuzmin VENEMAA 24,50 31,60 31,00 87,10
3. Rainer Raiend EESTI 23,18 30,30 29,80 83,28
4. Pavel Poldin VENEMAA 16,80 30,90 31,30 79,00
5. Denis Dubinovic LEEDU 23,90 17,50 30,30 71,70
6. Juri Kovaliov EESTI 19,35 24,40 24,50 68,25
7. Daniil Kovtun EESTI 17,77 25,50 43,27
8. Ernest Caban LEEDU 17,73 20,60 38,30
9. Nikita Grunin LEEDU 16,56 20,10 36,60
10. Siim Langel EESTI 24,30 3,30 27,60


Juuniorid
Tüdrukud

Koht
Nimi
Riik
I
II

Finaal

Kokku
1. Karolina Rimasaite LEEDU 24,90 20,90 29,60 85,60
2. Ksenija Izvekova VENEMAA 21,80 30,00 30,30 82,10
3. Julija Tarasenko LÄTI 21,90 28,50 28,60 79,00
4. Skaiste Bareckajte LEEDU 19,00 27,50 28,60 75,10
5. Jelizaveta Vakarjuk EESTI 18,81 24,70 24,40 67,91
6. Salme Ojasild EESTI 18,27 22,80 23,20 64,27


Tagasi