Open Baltic 2010 Visaginases 27.-29.05.2010



U10
Poisid

Koht
Nimi
Riik
I
II

Finaal

Kokku
1. Eigirdas Cugunovas LEEDU 21,60 29,60 28,40 79,60
2. Aleksandr Kaverin LEEDU 20,20 26,30 26,70 73,20
3. Dmitrij Logaciov LÄTI 18,80 22,80 24,90 66,50
4. Kermo Lukas EESTI 22,40 5,8 29,30 74,00
5. Nikita Zdamirov LEEDU 17,70 21,90 39,60
6. Artiom Diomin LEEDU 17,50 21,60 39,10
7. Artiom Rutkovskij LEEDU 18,00 21,10 39,10
8. Danila Ceciotkin LEEDU 14,20 20,20 34,40


U13
Tüdrukud

Koht
Nimi
Riik
I
II

Finaal

Kokku
1. Skaiste Bareckaite LEEDU 21,60 26,90 28,40 76,90
2. Irena Rybakova LEEDU 20,00 27,60 28,40 72,20
3. Tuuli Maarja Põldma EESTI 16,50 21,00 21,20 58,70
4. Dovile Bareckaite LEEDU 18,60 23,30 41,90
5. Svetlana Nasyr LEEDU 16,20 23,20 39,40
6. Jelizaveta Jermakova LEEDU 14,50 23,70 38,20
7. Aleksandra Vikulova LEEDU 20,50 18,80 39,30
8. Justina Bugaite LEEDU 15,20 19,80 35,00
9. Agne Klupsaite LEEDU 16,00 14,30 30,30


Poisid

Koht
Nimi
Riik
I
II

Finaal

Kokku
1. Stanislavs Sinkevics LÄTI 23,10 30,90 32,20 86,20
2. Vladislav Cerepanov LEEDU 18,80 27,10 27,00 72,80
3. Timur Voronov LEEDU 17,50 22,30 24,10 63,90
4. Silver-Johannes Ilumäe EESTI 20,30 12,90 29,30 62,50
5. Segej Jeronko LEEDU 12,50 20,00 21,50 54,00


U18
Tüdrukud

Koht
Nimi
Riik
I
II

Finaal

Kokku
1. Karolina Rimasaite LEEDU 25,10 32,80 34,70 92,60
2. Vera Kutas VALGEVENE 23,40 28,10 32,20 83,70
3. Anchelina Marchanka VALGEVENE 22,50 29,10 31,80 83,40
4. Julia Tarasenko LÄTI 22,00 28,90 31,70 82,60
5. Valerija Agapitova LÄTI 20,50 25,40 24,30 70,20
6. Sigrid Sepp EESTI 20,40 22,70 26,80 70,00
7. Natallia Krupenkina VALGEVENE 24,40 25,60 50,00
8. Viktorija Rakita VALGEVENE 20,20 25,20 45,40
9. Marija Bevz LEEDU 17,40 25,40 42,80
10. Kristin Rammi EESTI 20,10 22,60 42,70
11. Olesia Scipun LEEDU 16,10 21,50 37,60
12. Margarita Bartkun LEEDU 15,30 21,20 36,50
13. Karina Afonina LÄTI 22,40 13,00 35,40
14. Alena Shcherba VALGEVENE 12,80 6,60 19,40


Poisid

Koht
Nimi
Riik
I
II

Finaal

Kokku
1. Eduard Brodik VALGEVENE 22,00 34,70 35,70 92,40
2. Matvej Dzenilevich VALGEVENE 24,40 29,20 29,40 83,00
3. Jonas Jefremovas LEEDU 20,80 29,70 31,30 81,80
4. Nikita Servut LEEDU 22,10 27,30 29,70 79,10
5. Rasmus Tätte EESTI 19,20 28,50 27,70 75,40
6. Aliaksandr Maliauka VALGEVENE 23,70 32,30 56,00
7. Stanislau Dashkevich VALGEVENE 23,10 27,40 50,50
8. Anatolij Kazuro LEEDU 20,30 27,20 47,70
9. Vladislav Sebasev LEEDU 19,00 27,30 46,30
10. Aliaksej Salanenka VALGEVENE 21,00 24,00 45,00
11. Dmitrij Babrounik VALGEVENE 22,30 16,50 38,80
12. Ivan Boiko VALGEVENE 24,00 12,40 36,40
13. Pavel Ignatenko VALGEVENE 5,10 30,50 35,60
14. Aleksandr Nurov LEEDU 15,10 20,30 35,40
15. Maxim Shchekin VALGEVENE 23,30 12,30 35,60
16. Igor Dorogin LEEDU 18,10 13,10 31,20
17. Oleg Nosyrev LEEDU 23,00 3,60 26,60


Tagasi